При заказе ЖБИ от 20 тонн и выше Вы получаете скидку
Строительство развязки на улице профсоюзная
Автомобилисты Москвы с нетерпением ожидают открытия новой транспортной развязки, расположенной на пересечении улицы Профсоюзной и Новоясеневского проспекта. Окончание масштабных работ с общей сметой в 5,3 млрд руб., выполняемых поистине рекордными темпами, запланировано на лето 2013 года
Колодезные кольца ЖБИ
Железобетонные кольца являются базовым конструктивным элементом колодцев подземных коммуникаций. Наша компания предлагает приобрести такие колодезные кольца по приемлемой цене. Мы выполняем доставку ЖБИ по Москве и Московской области.
Железобетонные кольца широко применяются для обустройства круглых колодцев водопроводных и канализационных сетей, а также при устройстве ревизионных отверстий. Существующая номенклатура позволяет подобрать ЖБИ, технические и эксплуатационные параметры которых соответствуют имеющимся задачам и потребностям конкретного объекта.
Особенности производства железобетонных колец
Представленные в разделе железобетонные кольца выполнены из тяжелого бетона (М 200 — М 500). Их формование осуществляется на специальном поддоне. Для упрочнения конструкции применяется стальная арматура. После заливки бетон уплотняется механизированным способом. По завершении производственного цикла форма снимается с колодезного кольца. Изготовление ЖБИ осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 8020–90.

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 50 70 8 210 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 70 8 420 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 50 100 8 330 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 100 8 610 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 100 8 660 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 150 9 2050 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 150 9 1180 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 150 10 1311 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 100 10 1900 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 200 11 3300 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 100 10 740 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 100 10 950 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 150 10 1900 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 150 10 1450 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 18 60 20 160 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 15 70 8 68 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 30 70 8 130 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 35 70 8 140 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 60 70 8 275 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 70 8 410 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 70 8 457 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 80 8 330 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 30 100 8 200 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 100 8 610 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 60 100 8 400 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 100 120 8 1050 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 30 150 8 330 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 60 150 8 660 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 150 9 1000 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 60 200 10 1000 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 90 200 10 1500 |

Высота (H) см: Внутренний диаметр (D внут.) см: Ширина стенки (t) см: Вес (M) кг: | 10 57 18 60 |
Предлагаемые компанией железобетонные кольца характеризует:
- надежность, прочность и долговечность;
- удобство в эксплуатации;
- технологичность установки;
- исключительная водонепроницаемость;
- морозостойкость;
- химическая инертность и устойчивость к коррозии;
- расширенный период эксплуатации.
Почему купить колодезные кольца стоит именно в ООО «Доставка ЖБИ»?
Наша стратегическая цель — с одной стороны, обеспечить клиентов качественными железобетонными изделиями, с другой стороны, предоставить дополнительное обслуживание на достойном уровне. Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сделать сервис максимально ориентированным на потребности заказчика.
Главные особенности сервиса нашей фирмы:
- невысокая цена колодезных колец ЖБИ;
- ускоренная и недорогая доставка;
- обязательная предпродажная подготовка;
- хранение продукции в соответствии с актуальными стандартами, нормами и правилами.
В нашем каталоге имеется основная информация о размерах, массе, параметрах и стоимости каждой марки ЖБИ колец. Для удобства покупателей на сайте представлено описание процесса оформления заказа. Мы принимаем разные варианты оплаты и выполняем доставку колодезных колец и других ЖБИ различными способами.